Anket
İnternet üzerinden aidatlarınızı takip etmek ister misiniz?

| OSB'NİN ADI | ADIYAMAN KAHTA |
| ADRES | İL SANAYİ VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ VALİLİK BİNASI KAT 1 ADIYAMAN |
| İLÇE | KAHTA |
| İL | ADIYAMAN |
| OSB'NİN KURULU OLDUĞU İL | ADIYAMAN |
| POSTA KODU | 02100 |
| TELEFON | 416 216 10 97 |
| FAKS | 416 216 31 55 |
| KURULUŞ YILI | 2008 |
| YETKİ BAŞLAMA TARİHİ | 18.03.2010 |
| YETKİ BİTİŞ TARİHİ | 18.03.2012 |
| BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN SAYISI | 2 |
| WEB ADRESİ | www.kahtaosb.org |
| E-POSTA ADRESİ | kahta@kahta.org.tr |
| MÜTEŞEBBİS HEYET BAŞKAN ADI | COŞKUN |
| MÜTEŞEBBİS HEYET BAŞKAN SOYADI | AÇIK |
| YÖNETİM KURULU BAŞKANI ADI | COŞKUN |
| YÖNETİM KURULU BAŞKANI SOYADI | AÇIK |
| BÖLGE MÜDÜRÜ ADI | MEHMET SAİT |
| BÖLGE MÜDÜRÜ SOYADI |
AĞIRLIKLI SEKTÖRLER |
|
| BİRİNCİ AĞIRLIKLI SEKTÖR | |
| İKİNCİ AĞIRLIKLI SEKTÖR | |
| ÜÇÜNCÜ AĞIRLIKLI SEKTÖR | |
| DÖRDÜNCÜ AĞIRLIKLI SEKTÖR | |
| BEŞİNCİ AĞIRLIKLI SEKTÖR | |
ULAŞIM BİLGİLERİ |
|
| EN YAKIN KARAYOLU (KM) | 3,00 |
| EN YAKIN LİMAN (KM) | 245,00 |
| EN YAKIN DEMİRYOLU (KM) | 90,00 |
| EN YAKIN HAVA LİMANI (KM) | 15,00 |
| EN YAKIN İLÇE MERKEZİ (KM) | 7,00 |
| EN YAKIN YERLEŞİM MERKEZİ (KM) | 0,00 |
| EN YAKIN LİMAN ADI | İSKENDERUN |
| EN YAKIN YERLEŞİM MERKEZİ ADI | KAHTA |
| EN YAKIN İL MERKEZİ ADI | ADIYAMAN |
| EN YAKIN İLÇE MERKEZİ ADI | KAHTA |
| EN YAKIN ÜNİVERSİTE ADI | ADIYAMAN ÜNİ. |
| EN YAKIN HAVALİMANI ADI | ADIYAMAN |
| EN YAKIN KARAYOLU ADI | KAHTA |
| EN YAKIN DEMİRYOLU ADI | GÖLBAŞI |
| OSB'NİN ADI | ADIYAMAN KAHTA |
| ADRES | İL SANAYİ VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ VALİLİK BİNASI KAT 1 ADIYAMAN |
| İLÇE | KAHTA |
| İL | ADIYAMAN |
| OSB'NİN KURULU OLDUĞU İL | ADIYAMAN |
| POSTA KODU | 02100 |
| TELEFON | 416 216 10 97 |
| FAKS | 416 216 31 55 |
| KURULUŞ YILI | 2008 |
| OSB'NİN BÜYÜKLÜĞÜ(HEKTAR) | 155,00 |
| TAKS (%) | 55,00 |
| KAKS (%) | 70,00 |
| TOPLAM SANAYİ PARSEL SAYISI | 88 |
| TAHSİS EDİLEN SANAYİ PARSEL SAYISI | 0 |
| TAHSİS EDİLECEK SANAYİ PARSEL SAYISI | 0 |
| ÜRETİMDE FİRMA SAYISI | 0 |
| İNŞAA HALİNDEKİ FİRMA SAYISI | 0 |
| KAPALI FİRMA SAYISI | 0 |
| OSB DE ÇALIŞAN KİŞİ SAYISI | 2 |
| TOPLAM SANAYİ ALANI(M2) | 0,00 |
| TAHSİS EDİLEN SANAYİ ALANI(M2) | 0,00 |
| TAHSİS EDİLECEK SANAYİ ALANI(M2) | 0,00 |
| İNŞAATI TAMAMLANAN SANAYİ ALANI (M2) | 0,00 |
| EN DÜŞÜK ARSA SATIŞ BEDELİ (TL/M2) | 0,00 |
| EN YÜKSEK ARSA SATIŞ BEDELİ (TL/M2) | 0,00 |
| OSB'NİN ENERJİ ALDIĞI İNDİRİCİ MERKEZE UZAKLIĞI (KM) | 8,00 |
| OSB ENERJİYİ NEREDEN TEMİN EDİYOR? | ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.|OTOPRODÜ |
| OSB'NİN ELEKTRİK SATIŞ FİYATI (KWH/TL) | 0,00 |
| ELEKTRİK KURULU GÜCÜ (MVA) | 0 |
| OSB YERALTI ŞEBEKESİNİN ÖZELLİĞİ | HAVAİ HAT |
| ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ GERİLİM KADEMESİ (KV) | 0,00 |
KATI ATIK YÖNETİMİ |
|
| EVSEL ATIK YÖNETİMİ VAR MI? | |
| VAR İSE AÇIKLAYINIZ | |
| PROSES ATIK YÖNETİMİ VAR MI ? | |
| VAR İSE AÇIKLAYINIZ | |
| TEHLİKELİ ATIK YÖNETİMİ VAR MI ? | |
| VAR İSE AÇIKLAYINIZ | |
| AMBALAJ ATIĞI YÖNETİMİ VAR MI ? | |
| VAR İSE AÇIKLAYINIZ | |
ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ |
|
| ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ VAR MI? | |
| ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ KAÇ PERSONELDEN OLUŞUYOR? | 0 |
| ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ PERSONEL NİTELİKLERİ NELERDİR ? | |
| LABORATUVARI VAR MI? | |
| SU DAĞITIM ŞEBEKESİ İNŞAATI (%) | BAŞLANMADI |
| YANGIN SUYU İNŞAATI (%) | BAŞLANMADI |
| YAĞMUR SUYU İNŞAATI (%) | BAŞLANMADI |
| KANALİZASYON İNŞAATI (%) | BAŞLANMADI |
| DOĞALGAZ DAĞITIM ŞEBEKESİ İNŞAATI (%) | BAŞLANMADI |
| ELEKTRİK ŞEBEKESİ İNŞAATI (%) | BAŞLANMADI |
| TELEKOMİNİKASYON İNŞAATI (%) | BAŞLANMADI |
| YOL ALT VE ÜSTYAPI İNŞAATI (%) | BAŞLANMADI |
| ELEKTRİK ÜRETİM TESİSİ | BAŞLANMADI |
| BUHAR ÜRETİM TESİSİ | BAŞLANMADI |
| SICAKSU ÜRETİM TESİSİ | BAŞLANMADI |
TELEKOMİNİKASYON BİLGİLERİ |
|
| OSB TARAFINDAN TELEKOMİNİKASYON ALT ŞEBEKESİ YAPILMIŞ MI? | |
| OSB'DE TELEFON SANTRALİ VAR MI? | |
| TELEFON SANTRALİ | DİJİTAL|ANALOG |
| TELEFON SANTRALİNİN KAPASİTESİ (HAT) | 0 |
| HER PARSELE İSTENİLEN SAYIDA TEL/DATA VERİLEBİLİYOR MU? | EVET|H |
YOL YAPI BİLGİLERİ |
|
| KAPLAMA CİNSİ (ANA CADDELER) | ASFALT |
| KAPLAMA CİNSİ (SOKAKLAR) | ASFALT |
| TOPLAM YOL UZUNLUĞU (M) | 0 |
| OSB NİN 5188 SAYILI YASAYA GÖRE KURULMUŞ ÖZEL GÜVENLİK TEŞKİLATI VAR MI? | VAR|YO |
| OSB GİRİŞ ÇIKIŞLARINDA GÜVENLİK KONTROLÜ VAR MI? | VAR|YO |
| OSB DIŞ SINIRLARINDA GÜVENLİK ÇİTLERİ VAR MI? | VAR|YO |
| BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İNTERNET SERVİS SAĞLAYILICILIĞI HİZMETİ VERİYOR MU? | |
| EVET İSE NEREDEN SAĞLANIYOR? | |
| TIR PARKI VAR MI? | VAR|YO |
| KANTAR VAR MI? | VAR|YO |
| SPOR ALANLARI VAR MI? | VAR|YO |
| EĞİTİM MERKEZİ VAR MI? | VAR|YO |
| JANDARMA POLİS KARAKOL BİNASI VAR MI? | VAR|YO |
| BANKA ŞUBELERİ VAR MI? | VAR|YO |
| KONFERANS SALONU VAR MI? | VAR|YO |
| VARSA KAÇ KİŞİLİK | 0 |
| KARLA MÜCADELE ARAÇ-GEREÇ VE EKİBİ VAR MI? | VAR|YO |
| BAKIM ONARIM EKİPLERİ VAR MI? | VAR|YO |
| ÇÖP TOPLAMA GENEL TEMİZLİK ARAÇ GEREÇ VE EKİPLERİ VAR MI? | VAR|YO |
| İBADETHANE VAR MI? | VAR|YO |
| YEMEK FABRİKASI VAR MI? | VAR|YO |
| RESTORANT VAR MI? | VAR|YO |